

高濃度CO測定器TGSGHDは、測定現場への持ち運び、利便性、操作性を重視したハンディタイプの測定器です。独自開発したオリジナル高精度センサを搭載することで、これまでになくスピーディーに、3%までのCO(一酸化炭素)測定を可能にしました。
測定値を大きくデジタル表示するため、暗い場所でも見間違うことがありません。
従来の携帯型測定器では不可能であった3.00%までCO濃度を広範囲に測定することができます。
小型・電池式で測定現場へ携帯することができるため、燃焼機器等の設置場所で迅速・正確なCO濃度の測定ができます。
電池式なので、測定現場へ直接持ち込むことが可能です。消防現場でも使用頂いております。
数々の認定を受け、測定器の生産設備から主要部分の生産まで、一環した内製化を確立しています。
★東京ガス株式会社様との共同開発

![]() |
![]() |
![]() |
| 1. 電源を入れます。150秒の暖機運転を開始します。 | 2. 「零調整」ボタンを押し、5秒待ちます。表示が「0.00」となれば測定可能。 | 3. 測定したいものにノズルを向けて測定開始。 |
| 機器名 | 高濃度CO測定器 |
|---|---|
| 形式 | AJ1 |
| 機種 | TGSGHD |
| 測定ガス | 一酸化炭素(CO) |
| 測定方式 | 接触燃焼式 |
| 電源 | 単三形乾電池6本 連続使用時間(使用環境により異なる) アルカリ・ニッケル水素(約3時間) |
| 測定器本体外寸法 | W74.4×H177×D47mm(突起部を除く) |
| 重量 | 約0.9㎏(採取管一式及びレザーケース含む) |
| 精度 | ±10%RD以内 |
| 使用温度範囲 | 0~40℃ |
| 測定モード(1)・(2) | (1)ピーク値ホールド測定、(2)瞬時値測定の2モード |
| 測定モード(1) 【ピーク値ホールド測定】 |
通常時はピーク値をホールドして測定表示する |
| 測定モード(2) 【瞬時値測定】 |
瞬時値ボタンを押したままの状態時(瞬時値LEDランプ緑点灯) |
| 濃度表示 | 7セグメント LED赤 |
| 表示内容 | 3桁表示 0.00~3.00%表示 3.00%以上の場合は、3.00の点滅表示 |
| 電源投入 | スライドスイッチで入・切 電源投入後の暖機時間150秒間LEDランプ赤点灯 |
| 零調整 | プッシュスイッチ(5秒間待機) |
| 電池電圧低下 | 電池の残量がなくなると、電池LEDランプ赤点灯 |
| 採取管ノズル | 1本(伸縮式/先端脱着式プローブ付) |
|---|---|
| 採取管 | 1式(活性炭カートリッジ1本) |
| レザーケース | 1個(ストラップ付) |
別売付属品:活性炭カートリッジ、採取管フード等