
意外と多い、工事現場での熱中症発生!
■発生場所別の熱中症による救急搬送人員

※出典:総務省消防庁(平成29年7月)






WBGT湿度 | 注意すべき生活活動の目安 | 注意事項 |
---|---|---|
危険 (31℃以上) | すべての生活活動で おこる危険性 | 高齢者において安静状態発症する危険性が大きい。 外出はなるべく避け、涼しい室内に移動する。 |
厳重警戒 (28~31℃) | すべての生活活動で おこる危険性 | 外出時は、炎天下を避ける。 室内では、室温の上昇に注意する。 |
警戒 (25~28℃) | 中等度以上の生活活動で おこる危険性 | 運動や激しい作業をする際は、定期的に十分に休息を取り入れる。 |
注意 (25℃未満) | 強い生活活動で おこる危険性 | 一般的に危険性は少ないが、激しい運動や重労働時には発症する危険性がある。 |


熱中症予防指針 | 4段階11レベル(「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」) | |
---|---|---|
WBGT | 表示内容 | 0.1℃単位 |
測定範囲 | 0.0℃〜50.0℃ | |
精度 | 20.0℃〜40.0℃ ±2.0℃ それ以外 ±3.0℃ | |
周囲温度 | 表示内容 | 0.1℃単位 |
測定範囲 | 0.0℃〜50.0℃ | |
精度 | 0.0℃〜40.0℃ ±1.0℃ それ以外 ±2.0℃ | |
湿度 | 表示内容 | 0.1℃単位 |
測定範囲 | 20.0%〜90.0% | |
精度 | 35.0%〜75.0% ±5.0% それ以外 ±10% | |
WBGT・周囲温度・湿度測定間隔 | 約30秒に1回 | |
使用温湿度範囲 | 周囲温度 | 0℃〜50℃ |
湿度 | 20%〜90% | |
警告アラーム | アラーム時間 | 最長15秒(各注意レベルで音量および時間が異なる) |
音量 | 3段階:75db(大)・65db(小)、無 | |
バックライト | ◯(点灯時間約5秒) | |
電源 | DC3.0V(CR2032 電池×1個) | |
電池の寿命 | 約3ヶ月 | |
本体寸法・質量 | D36×W58×H108mm 約65g (電池・吊り下げ用アタッチメント・カラビナ含む) | |
主な材質 | 黒球、本体:耐熱ABS レンズ:PMMA センサーカバー:PP | |
付属品 | 吊り下げ用アタッチメント・カラビナ・三脚取付用電池蓋 ヘルメット取付用電池蓋・ネックストラップ・ドライバー お試し用電池・(CR2032X1個) |
御注文・資料請求・お問合せは下記までお電話ください。